3県フォーラム
第2回北3県デジタルコンテンツ交流会 in 十和田湖 プログラム
10月30日 | ||||||
開会・司会 | 角田 均 | 青森大学 | 13:00 | |||
ご挨拶 | 上谷 彊輔 | 青森大学教授 | ||||
発表者 | 1 | 川村 米治 | (株)NTT‐ME青森 | 「弘前ねぷた」の中はどうなっている? | 13:10 | 13:25 |
2 | 猪股 圭介 | (株)JMTC | 再就職訓練でGISエキスパートを育てる | 13:25 | 13:40 | |
3 | 白取 則明 | (有)アークネットワーク |
インターネットを活用したデジタルコンテンツの配信技術紹介 | 13:40 | 13:55 | |
4 | 歌代 和男 | アルケメディア(株) | Web 3D GIS | 13:55 | 14:10 | |
5 | 長瀬 一男 | 田沢湖芸術村 | DVDで学ぶ・おぼえるドンパン踊り | 14:10 | 14:25 | |
6 | 上谷 彊輔 | 青森大学 | 縄文ミュージアムグッズ開発事業 | 14:25 | 14:40 | |
7 | 本村 健太 | 岩手大学 | 制作・研究の近況報告 | 14:40 | 14:55 | |
8 | 高橋 光輝 | WAO!クリエイティブカレッジ | アニメ:NITABOH | 14:55 | 15:10 | |
休憩(15:10〜15::30) | ||||||
発表者 | 9 | 鈴木 和弘 | (株)ジェーエフピー | 景観CG | 15:30 | 15:45 |
10 | 大城 | YDK | 15:45 | 16:00 | ||
11 | 伊藤 仁 | 岩手県庁 | いわてデジタルコンテンツ産業人材育成会議について | 16:00 | 16:15 | |
12 | 千葉 則茂 | 岩手大学 | スキャン・シミュレーション・アニメーション・レンダリング | 16:15 | 16:30 | |
13 | 檜山 巽 | グラフィックデザイナー | 青森ねぶたまつり | 16:30 | 16:45 | |
14 | 宮野 尚哉 | 立命館大学 | 全国デジタルアーカイブの動向 | 16:45 | 17:00 | |
15 | 後藤 寛 | 17:00 | 17:15 | |||
16 | 石井 啓之 | 青森ケーブルテレビ(株) | ACTクリエイターズコンテスト | 17:15 | 17:30 | |
17 | 佐藤 裕之 | 弘前大学 | 岩木山と静止画アーカイブ | 17:30 | 17:45 | |
ご挨拶 | 千葉 則茂 | 岩手大学教授 | 17:45 | |||
10月31日 | ||||||
発表者 | 18 | 土屋 薫 | 青森大学 | 美術・工芸品アーカイブに見られる知的観光推進の可能性 津軽塗事例 | 9:00 | 9:15 |
19 | 山路 敏世 | キャプテンあおもり(株) | 浅虫アーカイブプロジェクト実証実験 | 9:15 | 9:30 | |
20 | 山田 日出男 | 東北印刷工業(株) | 印刷業界の現状と展望 | 9:30 | 9:45 | |
21 | 小久保 温 | 青森大学 | 色再現性向上の実現化にむけた取り組み | 9:45 | 10:00 | |
22 | 今 隆裕 | (株)NTT‐ME青森 | 青森ねぶた3D制作について | 10:00 | 10:15 | |
23 | 丹波 澄雄 | 弘前大学 | 青森ライブカメラデータと地球観測 | 10:15 | 10:30 | |
ご挨拶 | 長瀬 一男 | 田沢湖芸術村 | 10:30 | |||
閉会 |