■第2回アート&テクノロジー研究会
■日時: 平成17年10月1日(土)14:00〜
■会場:
岩手大学工学部情報システム工学科 106講義室
http://www.iwate-u.ac.jp/campusannai/sozai/campus_map.pdf
(車でお出でになる方は,工学部正門の警備員室で駐車場の指示を受けて下さい.)
■プログラム:(
暫定版)
| ●「Windows PCで作る簡単ライブカメラ(デジカメ版)&気象観測システム」 | 那須川徳博@岩手大さん |
| ●「レーザグラフィックスのテクノロジー」 | 千葉則茂@岩手大さん |
| ●「公会堂アートショウ報告(仮題)」 | 福士一也@産業技術短大さん |
| ●「VJ カルチャー再考」 | 本村健太@岩手大さん |
| ●「テクノロジと共に追うVJの映像表現」 「SIGGRAPH2005で見たウェアラブルファッションの最先端」 |
竹村伸太郎@ソフトアドバンスさん |
| ●「風立ADを活用したVJ映像ジェネレータの開発(仮題)」 | 菅原拓次@岩手大さん |
| ●「アート&テクノロジー展のミカタ(仮題)」 | 藤澤久一@ISSさん |
| ●「デザインの事務所・最新作」 | 佐々木あや@デザインの事務所さん |
| ●「mi:m(ミーム)盛岡インタラクティブマップと近作について」 | 荒川健介@Earth Literacy Programさん |
| ●「岩泉『月明かりライブ』」 | 山崎文子@山崎文子オフィスさん |
(終了後,学外で懇談会を開催します.)